Henan Gnee New Material Co., Ltd. ir viens no uzticamākajiem nerūsējošā tērauda loksnes/nerūsējošā tērauda loksnes/nerūsējošā tērauda spoles/auksti velmētas karsti velmētas tērauda plāksnes ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Ar bagātīgu pieredzi mēs sirsnīgi sveicam jūs mūsu rūpnīcas noliktavā vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes, runājamu cenu 403 405 409 410 410s 420j1 420j2 429 430 nerūsējošā tērauda loksnes/nerūsējošā tērauda loksnes/nerūsējošā tērauda spoles/auksti velmētas karsti velmētas tērauda plāksnes. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.
| Produkta nosaukums | Nerūsējošā tērauda loksne/plāksne |
| Prece | Austenīts, ferīts, martensīts, duplekss, auksti velmēts, karsti velmēts |
| Novērtējums | 201, 202, 301, 304, 304L, 347, 321, 309S, 310S, 2205, 409,410, 410S, 420, 420j1, 420j2, 430, 43, 444,32760,32750,904L utt |
| Standarta | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB, DIN, JIS utt |
| virsmas | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K utt |
| Garums | 1000-11000 mm vai pēc klienta prasības |
| Biezums | 0,1-200 mm |
| Platums | 10-2000 mm |
| Piegādes laiks | 3-15 dienas atkarībā no klientu prasībām un daudzuma |
| Iepakojums | klientu prasības un standarta eksporta jūras{0}}cienīgs iepakojums |
| Bieži{0}}izmantotā nerūsējošā tērauda materiāla ķīmiskās īpašības | |||||||||||
| UNS | ASTM | LV | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Mazāks vai vienāds ar 0,15 | 5.5-7.5 | Mazāks vai vienāds ar 0,06 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Mazāks vai vienāds ar 0,15 | 7.5-10.0 | Mazāks vai vienāds ar 0,06 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Mazāks vai vienāds ar 0,15 | Mazāks vai vienāds ar 2,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 2,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 2,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 2,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 2,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 2,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 2,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 2,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 2,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 2,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,04 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 11.5-14.5 | Mazāks vai vienāds ar 0,60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 10.5-11.75 | Mazāks vai vienāds ar 0,50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Mazāks vai vienāds ar 0,12 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,040 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | 16.0-18.0 | Mazāks vai vienāds ar 0,60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Mazāks vai vienāds ar 0,12 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,040 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Mazāks vai vienāds ar 0,025 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 17.5-19.5 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Mazāks vai vienāds ar 0,15 | 5.5-7.5 | Mazāks vai vienāds ar 0,04 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 0,50 | 11.5-13.0 | Mazāks vai vienāds ar 0,60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Mazāks vai vienāds ar 0,15 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 11.5-13.5 | Mazāks vai vienāds ar 0,60 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,04 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 12.0-14.0 | Mazāks vai vienāds ar 0,75 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | Mazāks vai vienāds ar 0,04 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 16.0-18.0 | - | Mazāks vai vienāds ar 0,75 |
| S32750 | VAD2507 | 1.441 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,2 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 | Mazāks vai vienāds ar 0,02 | Mazāks vai vienāds ar 0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 2,0 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 0,02 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Mazāks vai vienāds ar 0,0,3 | Mazāks vai vienāds ar 2,0 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 | Mazāks vai vienāds ar 0,03 | Mazāks vai vienāds ar 1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
UZŅĒMUMA INFORMĀCIJA
1. Preču piegāde -vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē.
2. Mums ir ērtākais transports un ātra piegāde.
3. Mēs piedāvājam konkurētspējīgu cenu ar labāko servisu.
4. Mums ir augsta tehniskā ražošanas līnija ar augstākās kvalitātes produktiem.
5. Mēs esam ieguvuši augstu reputāciju, pamatojoties uz vislabākās kvalitātes produktiem.
Mūsu pakalpojums
Jūsu pieprasījums, kas saistīts ar mūsu produktu un cenu, tiks atbildēts 24 stundu laikā.
Labi{0}}apmācīti un pieredzējuši darbinieki profesionāli atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem angļu valodā.
Jūsu biznesa attiecības ar mums būs konfidenciālas jebkurai trešajai pusei.
Tiek piedāvāts labs pēc-pārdošanas pakalpojums. Ja jums ir jautājums, lūdzu, atgriezieties.
Kāpēc izvēlēties mūs?
1) Cena: saprātīga
2) Kvalitāte: izturīga
3) Modes stils: dažādas krāsas un modeļi ir piemēroti dažādiem tirgiem
4) Pakalpojums: tieši no mūsu rūpnīcas, lielisks pēc-pārdošanas serviss
Līdz šim pēdējo 15 gadu laikā esam uzkrājuši lielu pieredzi savu produktu eksportēšanā uz ārējo tirgu.
Mēs esam jūsu rīcībā 24 stundu laikā!
Populāri tagi: runājama cena 403 405 409 410 410s 420j1 420j2 429 430 nerūsējošā tērauda loksnes/ nerūsējošā tērauda plāksne/nerūsējošā tērauda spole/auksti velmēta karsti velmēta tērauda plāksne, Ķīna runājama cena 403 405 409 410 410s 420j1 420j2 429 430 nerūsējošā tērauda velmētas loksnes/nerūsējošā tērauda loksnes/nerūsējošā tērauda plāksne ražotāji, piegādātāji, rūpnīca

